Parameter | |
Weight of Rotor(kg) | 5-50 |
Diameter of Support Shaft (mm) | 80-120 |
Milling Cutter Diameter (mm) | 100-150 |
Milling Cutter Thickness (mm) | 25-40 |
Min Achievable Residual Unbalance Amount (emar) | <5g· mm/kg |
Unbalance Reduction Rate by One Time | >90% |
Special rotor need to be confirmed with engineer
Processing period:35s (it will change accoring to weight.material.dimension)
|
|
Configuration | |
Balancing Machine and Measuring System | Jp Balancer |
Drilling Engaging Motor | 0.75kw Panasonic Servo Motor |
Drilling Spindle Motor | 0.75kw |
Cylinder | SMC |
Drilling Track | ShangYin |
Main Driven Motor | Taiwan Hankun |
Vacuum Cleaner |
Suzhou Deico |